PCM 030406 E/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,43 kN |
estática | C0 | 4,5 kN |
Designação | ||
PCM 030406 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,43 kN |
estática | C0 | 4,5 kN |
Designação | ||
PCM 030406 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
- kg |